Calories : Fruits & Légumes
Valeurs pour 100 g. Choisissez un aliment pour voir ses portions, ses fibres, ses minéraux et ses vitamines.
La catégorie Fruits & Légumes compte 38 aliments de référence, de 11 à 643 kcal pour 100 g (moyenne : 87 kcal).
Fruits & Légumes : quels sont les aliments les moins caloriques ?
Pour 100 g, parmi les aliments de référence Ciqual.
- 1Concombre11 kcal
- 2Salade verte14 kcal
- 3Courgette17 kcal
- 4Tomate19 kcal
- 5Poivron23 kcal
Fruits & Légumes : quels aliments apportent le plus de protéines ?
Pour 100 g, parmi les aliments de référence Ciqual.
- 1Beurre de cacahuète22,2 g
- 2Graines de chia16,5 g
- 3Lentilles cuites10,1 g
- 4Haricots blancs en conserve5,9 g
- 5Frites cuites3,3 g
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Aubergine cuite | 27 | 0,8 | 4,2 | 0,2 |
| Avocat | 203 | 1,6 | 0 | 20,6 |
| Banane | 88 | 1,1 | 19,7 | 0,5 |
| Beurre de cacahuète | 643 | 22,2 | 17,3 | 51,4 |
| Brocoli cuit | 30 | 3,2 | 1,8 | 0,6 |
| Carotte | 30 | 0,8 | 5,2 | 0,5 |
| Carotte cuite | 40 | 0,6 | 7,3 | 0,3 |
| Champignon | 24 | 2,4 | 2,3 | 0,3 |
| Champignon de Paris cuit | 29 | 2,2 | 3 | 0,5 |
| Clémentine | 46 | 0,8 | 9,2 | 0,5 |
| Compote de pomme | 94 | 0,3 | 22,4 | 0,2 |
| Concombre | 11 | 0,6 | 2,2 | 0,5 |
| Courgette | 17 | 1,2 | 1,8 | 0,3 |
| Épinard | 33 | 2,7 | 3,1 | 0,4 |
| Fraise | 35 | 0,6 | 6 | 0,5 |
| Frites cuites | 258 | 3,3 | 32,7 | 11,9 |
| Graines de chia | 454 | 16,5 | 7,7 | 30,7 |
| Haricot vert cuit | 27 | 1,8 | 3,4 | 0,3 |
| Haricots blancs en conserve | 86 | 5,9 | 10,9 | 0,5 |
| Kiwi | 61 | 0,9 | 11 | 0,6 |
| Lentilles cuites | 125 | 10,1 | 16,2 | 0,6 |
| Myrtille | 58 | 0,9 | 10,6 | 0,3 |
| Oignon | 39 | 1,1 | 6,3 | 0,6 |
| Orange sans pépins | 42 | 0,8 | 8 | 0,5 |
| Patate douce | 81 | 1,6 | 17,1 | 0,1 |
| Poire | 57 | 0,4 | 12,3 | 0,3 |
| Poivron | 23 | 0,8 | 3,5 | 0,3 |
| Poivron jaune | 29 | 0,9 | 4,7 | 0,3 |
| Pomme | 54 | 0,3 | 11,6 | 0,3 |
| Pomme de terre | 80 | 2 | 16,2 | 0,1 |
| Pomme de terre cuite | 81 | 1,8 | 16,8 | 0,3 |
| Pomme de terre rôtie | 91 | 2,5 | 19 | 0,1 |
| Purée de pomme de terre | 107 | 1,9 | 12,6 | 5,2 |
| Raisin | 71 | 0,7 | 16,3 | 0,3 |
| Raisin blanc | 72 | 0,8 | 16,6 | 0,5 |
| Salade verte | 14 | 1 | 1,5 | 0,1 |
| Tomate | 19 | 0,6 | 3,7 | 0,5 |
| Tomate cerise | 32 | 1,3 | 5,6 | 0,5 |

Suivez vos calories sans prise de tête
Photographiez votre assiette ou scannez un code-barres : Fanak calcule calories et macros et vous donne un plan adapté à votre objectif.
Photographiez votre assiette, Ubod compte les calories. Gratuit