Calories : Fruits & Légumes
Valeurs pour 100 g. Choisissez un aliment pour voir ses portions, ses fibres, ses minéraux et ses vitamines.
La catégorie Fruits & Légumes compte 41 aliments de référence, de 11 à 643 kcal pour 100 g (moyenne : 107 kcal).
Fruits & Légumes : quels sont les aliments les moins caloriques ?
Pour 100 g, parmi les aliments de référence Ciqual.
- 1Concombre11 kcal
- 2Salade verte14 kcal
- 3Laitue15 kcal
- 4Salade sucrine17 kcal
- 5Courgette17 kcal
Fruits & Légumes : quels aliments apportent le plus de protéines ?
Pour 100 g, parmi les aliments de référence Ciqual.
- 1Beurre de cacahuète22,2 g
- 2Noix de cajou grillées17,4 g
- 3Graines de chia16,5 g
- 4Lentilles cuites10,1 g
- 5Chips de pommes de terre6 g
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Aubergine cuite | 27 | 0,8 | 4,2 | 0,2 |
| Avocat | 203 | 1,6 | 0 | 20,6 |
| Banane | 88 | 1,1 | 19,7 | 0,5 |
| Beurre de cacahuète | 643 | 22,2 | 17,3 | 51,4 |
| Carotte | 30 | 0,8 | 5,2 | 0,5 |
| Chips de pommes de terre | 532 | 6 | 51 | 32,7 |
| Chou rouge | 26 | 1,1 | 4,3 | 0,5 |
| Clémentine | 46 | 0,8 | 9,2 | 0,5 |
| Concombre | 11 | 0,6 | 2,2 | 0,5 |
| Courgette | 17 | 1,2 | 1,8 | 0,3 |
| Fraise | 35 | 0,6 | 6 | 0,5 |
| Frites cuites | 258 | 3,3 | 32,7 | 11,9 |
| Graines de chia | 454 | 16,5 | 7,7 | 30,7 |
| Haricot vert cuit | 27 | 1,8 | 3,4 | 0,3 |
| Kiwi | 61 | 0,9 | 11 | 0,6 |
| Laitue | 15 | 1,4 | 1,2 | 0,2 |
| Lentilles cuites | 125 | 10,1 | 16,2 | 0,6 |
| Mûre | 46 | 1,1 | 6,5 | 0,7 |
| Myrtille | 58 | 0,9 | 10,6 | 0,3 |
| Noix de cajou grillées | 618 | 17,4 | 21,3 | 48,1 |
| Oignon | 39 | 1,1 | 6,3 | 0,6 |
| Oignon cuit | 35 | 1,3 | 6,2 | 0,2 |
| Orange sans pépins | 42 | 0,8 | 8 | 0,5 |
| Patate douce | 81 | 1,6 | 17,1 | 0,1 |
| Patate douce cuite | 79 | 1,7 | 16,3 | 0,2 |
| Poire | 57 | 0,4 | 12,3 | 0,3 |
| Poivron | 23 | 0,8 | 3,5 | 0,3 |
| Poivron jaune | 29 | 0,9 | 4,7 | 0,3 |
| Poivron rouge | 34 | 1,1 | 6 | 0,5 |
| Poivron rouge cuit | 38 | 1,2 | 6,4 | 0,4 |
| Pomelo | 38 | 0,8 | 7,1 | 0 |
| Pomme | 54 | 0,3 | 11,6 | 0,3 |
| Pomme de terre | 80 | 2 | 16,2 | 0,1 |
| Pomme de terre cuite | 81 | 1,8 | 16,8 | 0,3 |
| Pomme de terre rôtie | 91 | 2,5 | 19 | 0,1 |
| Purée de pomme de terre | 107 | 1,9 | 12,6 | 5,2 |
| Raisin | 71 | 0,7 | 16,3 | 0,3 |
| Salade sucrine | 17 | 1,1 | 2,6 | 0,3 |
| Salade verte | 14 | 1 | 1,5 | 0,1 |
| Tomate | 19 | 0,6 | 3,7 | 0,5 |
| Tomate cerise | 32 | 1,3 | 5,6 | 0,5 |

Suivez vos calories sans prise de tête
Photographiez votre assiette ou scannez un code-barres : Fanak calcule calories et macros et vous donne un plan adapté à votre objectif.
Votre plan calories personnalisé en 2 minutes