Calorías: Carnes, Huevos, Pescado
Valores por 100 g. Elige un alimento para ver sus porciones, su fibra, sus minerales y sus vitaminas.
La categoría Carnes, Huevos, Pescado incluye 17 alimentos de referencia, de 109 a 210 kcal por 100 g (media: 152 kcal).
Carnes, Huevos, Pescado: ¿qué alimentos tienen menos calorías?
Por 100 g, entre los alimentos de referencia de Ciqual.
- 1Pollo crudo109 kcal
- 2Pechuga de pollo cruda113 kcal
- 3Muslo de pollo116 kcal
- 4Filete de ternera a la plancha128 kcal
- 5Huevo duro134 kcal
Carnes, Huevos, Pescado: ¿qué alimentos tienen más proteínas?
Por 100 g, entre los alimentos de referencia de Ciqual.
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Carne picada 10% MG cocida | 210 | 26,1 | 0 | 11,8 |
| Dorada asada | 148 | 23,6 | 0 | 5,9 |
| Escalope de ternera cocido | 147 | 31 | 0 | 2,5 |
| Filete de ternera a la plancha | 128 | 27,6 | 0 | 2 |
| Huevo crudo | 140 | 12,8 | 0,1 | 9,8 |
| Huevo duro | 134 | 13,5 | 0,5 | 8,6 |
| Huevo frito | 157 | 14,6 | 1,4 | 10,4 |
| Huevo pasado por agua | 142 | 12,2 | 1,1 | 9,8 |
| Huevos revueltos | 167 | 11,9 | 0,4 | 13 |
| Muslo de pollo | 116 | 19,7 | 0 | 4,1 |
| Muslo de pollo asado | 205 | 25,9 | 0 | 11,3 |
| Muslo de pollo crudo | 155 | 18,1 | 0 | 9,2 |
| Pechuga de pollo a la plancha | 141 | 30,1 | 0 | 2 |
| Pechuga de pollo asada | 189 | 29,8 | 0 | 7,8 |
| Pechuga de pollo cruda | 113 | 25,2 | 0 | 1 |
| Pollo crudo | 109 | 20,9 | 0 | 2,9 |
| Salmón ahumado | 188 | 22,1 | 0,1 | 11 |

Cuenta tus calorías sin complicaciones
Fotografía tu plato o escanea un código de barras: Fanak cuenta las calorías y los macros y crea un plan en torno a tu objetivo.
Fotografía tu plato, Ubod cuenta las calorías. Gratis