Kalorien: Obst & Gemüse
Werte pro 100 g. Wähle ein Lebensmittel, um seine Portionen, Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine zu sehen.
Die Kategorie Obst & Gemüse umfasst 39 Referenzlebensmittel mit 11 bis 643 kcal pro 100 g (Durchschnitt: 86 kcal).
Obst & Gemüse: Welche Lebensmittel haben die wenigsten Kalorien?
Pro 100 g, unter den Ciqual-Referenzlebensmitteln.
- 1Gurke11 kcal
- 2Grüner Salat14 kcal
- 3Kopfsalat15 kcal
- 4Sucrinesalat17 kcal
- 5Zucchini17 kcal
Obst & Gemüse: Welche Lebensmittel haben am meisten Protein?
Pro 100 g, unter den Ciqual-Referenzlebensmitteln.
- 1Erdnussbutter22,2 g
- 2Chiasamen16,5 g
- 3Gekochte Linsen10,1 g
- 4Gekochte Erbsen6,4 g
- 5Weiße Bohnen aus der Dose5,9 g
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Apfel | 54 | 0,3 | 11,6 | 0,3 |
| Apfelkompott | 94 | 0,3 | 22,4 | 0,2 |
| Avocado | 203 | 1,6 | 0 | 20,6 |
| Banane | 88 | 1,1 | 19,7 | 0,5 |
| Birne | 57 | 0,4 | 12,3 | 0,3 |
| Champignon | 24 | 2,4 | 2,3 | 0,3 |
| Chiasamen | 454 | 16,5 | 7,7 | 30,7 |
| Clementine | 46 | 0,8 | 9,2 | 0,5 |
| Erdbeere | 35 | 0,6 | 6 | 0,5 |
| Erdnussbutter | 643 | 22,2 | 17,3 | 51,4 |
| Gebratene Pommes frites | 258 | 3,3 | 32,7 | 11,9 |
| Gekochte Aubergine | 27 | 0,8 | 4,2 | 0,2 |
| Gekochte Erbsen | 81 | 6,4 | 9,9 | 0,6 |
| Gekochte grüne Bohnen | 27 | 1,8 | 3,4 | 0,3 |
| Gekochte Karotte | 40 | 0,6 | 7,3 | 0,3 |
| Gekochte Kartoffel | 81 | 1,8 | 16,8 | 0,3 |
| Gekochte Linsen | 125 | 10,1 | 16,2 | 0,6 |
| Gekochte Süßkartoffel | 79 | 1,7 | 16,3 | 0,2 |
| Gekochter Champignon | 29 | 2,2 | 3 | 0,5 |
| Gelbe Paprika | 29 | 0,9 | 4,7 | 0,3 |
| Grüner Salat | 14 | 1 | 1,5 | 0,1 |
| Gurke | 11 | 0,6 | 2,2 | 0,5 |
| Heidelbeere | 58 | 0,9 | 10,6 | 0,3 |
| Karotte | 30 | 0,8 | 5,2 | 0,5 |
| Kartoffel | 80 | 2 | 16,2 | 0,1 |
| Kartoffelpüree | 107 | 1,9 | 12,6 | 5,2 |
| Kernlose Orange | 42 | 0,8 | 8 | 0,5 |
| Kirschtomate | 32 | 1,3 | 5,6 | 0,5 |
| Kiwi | 61 | 0,9 | 11 | 0,6 |
| Kopfsalat | 15 | 1,4 | 1,2 | 0,2 |
| Ofenkartoffel | 91 | 2,5 | 19 | 0,1 |
| Paprika | 23 | 0,8 | 3,5 | 0,3 |
| Sucrinesalat | 17 | 1,1 | 2,6 | 0,3 |
| Süßkartoffel | 81 | 1,6 | 17,1 | 0,1 |
| Tomate | 19 | 0,6 | 3,7 | 0,5 |
| Traube | 71 | 0,7 | 16,3 | 0,3 |
| Weiße Bohnen aus der Dose | 86 | 5,9 | 10,9 | 0,5 |
| Zucchini | 17 | 1,2 | 1,8 | 0,3 |
| Zwiebel | 39 | 1,1 | 6,3 | 0,6 |

Kalorien tracken ohne Aufwand
Fotografiere deinen Teller oder scanne einen Barcode: Fanak zählt Kalorien und Makros und erstellt einen Plan rund um dein Ziel.
Fotografiere deinen Teller, Ubod zählt die Kalorien. Kostenlos