السعرات الحرارية: فواكه وخضروات
القيم لكل 100 غ. اختر طعامًا لرؤية الحصص والألياف والمعادن والفيتامينات.
تضم فئة فواكه وخضروات 41 من الأطعمة المرجعية، من 11 إلى 643 kcal لكل 100 غ (المتوسط: 107 kcal).
فواكه وخضروات: ما الأطعمة الأقل سعرات؟
لكل 100 غ، من أطعمة Ciqual المرجعية.
- 1خيار11 kcal
- 2سلطة خضراء14 kcal
- 3خس15 kcal
- 4خس سوكرين17 kcal
- 5كوسة17 kcal
فواكه وخضروات: ما الأطعمة الأغنى بالبروتين؟
لكل 100 غ، من أطعمة Ciqual المرجعية.
- 1زبدة الفول السوداني22.2 غ
- 2كاجو محمص17.4 غ
- 3بذور الشيا16.5 غ
- 4عدس مطبوخ10.1 غ
- 5شيبس البطاطس6 غ
| الطعام | kcal | البروتين | الكربوهيدرات | الدهون |
|---|---|---|---|---|
| أفوكادو | 203 | 1.6 | 0 | 20.6 |
| باذنجان مطبوخ | 27 | 0.8 | 4.2 | 0.2 |
| بذور الشيا | 454 | 16.5 | 7.7 | 30.7 |
| برتقال بدون بذور | 42 | 0.8 | 8 | 0.5 |
| بصل | 39 | 1.1 | 6.3 | 0.6 |
| بصل مطبوخ | 35 | 1.3 | 6.2 | 0.2 |
| بطاطا حلوة | 81 | 1.6 | 17.1 | 0.1 |
| بطاطا حلوة مطبوخة | 79 | 1.7 | 16.3 | 0.2 |
| بطاطس | 80 | 2 | 16.2 | 0.1 |
| بطاطس مسلوقة | 81 | 1.8 | 16.8 | 0.3 |
| بطاطس مشوية | 91 | 2.5 | 19 | 0.1 |
| بطاطس مقلية مطبوخة | 258 | 3.3 | 32.7 | 11.9 |
| بطاطس مهروسة | 107 | 1.9 | 12.6 | 5.2 |
| بوملي | 38 | 0.8 | 7.1 | 0 |
| تفاحة | 54 | 0.3 | 11.6 | 0.3 |
| توت أزرق | 58 | 0.9 | 10.6 | 0.3 |
| توت أسود | 46 | 1.1 | 6.5 | 0.7 |
| جزر | 30 | 0.8 | 5.2 | 0.5 |
| خس | 15 | 1.4 | 1.2 | 0.2 |
| خس سوكرين | 17 | 1.1 | 2.6 | 0.3 |
| خيار | 11 | 0.6 | 2.2 | 0.5 |
| زبدة الفول السوداني | 643 | 22.2 | 17.3 | 51.4 |
| سلطة خضراء | 14 | 1 | 1.5 | 0.1 |
| شيبس البطاطس | 532 | 6 | 51 | 32.7 |
| طماطم | 19 | 0.6 | 3.7 | 0.5 |
| طماطم كرزية | 32 | 1.3 | 5.6 | 0.5 |
| عدس مطبوخ | 125 | 10.1 | 16.2 | 0.6 |
| عنب | 71 | 0.7 | 16.3 | 0.3 |
| فاصوليا خضراء مطبوخة | 27 | 1.8 | 3.4 | 0.3 |
| فراولة | 35 | 0.6 | 6 | 0.5 |
| فلفل أحمر | 34 | 1.1 | 6 | 0.5 |
| فلفل أحمر مطبوخ | 38 | 1.2 | 6.4 | 0.4 |
| فلفل أصفر | 29 | 0.9 | 4.7 | 0.3 |
| فلفل حلو | 23 | 0.8 | 3.5 | 0.3 |
| كاجو محمص | 618 | 17.4 | 21.3 | 48.1 |
| كليمنتين | 46 | 0.8 | 9.2 | 0.5 |
| كمثرى | 57 | 0.4 | 12.3 | 0.3 |
| كوسة | 17 | 1.2 | 1.8 | 0.3 |
| كيوي | 61 | 0.9 | 11 | 0.6 |
| ملفوف أحمر | 26 | 1.1 | 4.3 | 0.5 |
| موز | 88 | 1.1 | 19.7 | 0.5 |

تابع سعراتك الحرارية بسهولة
صوّر طبقك أو امسح الباركود: يحسب فنك السعرات والمغذيات ويقترح عليك خطة تناسب هدفك.
خطة سعرات مخصّصة لك في دقيقتين