Calorías: Frutas y Verduras
Valores por 100 g. Elige un alimento para ver sus porciones, su fibra, sus minerales y sus vitaminas.
La categoría Frutas y Verduras incluye 39 alimentos de referencia, de 11 a 643 kcal por 100 g (media: 86 kcal).
Frutas y Verduras: ¿qué alimentos tienen menos calorías?
Por 100 g, entre los alimentos de referencia de Ciqual.
- 1Pepino11 kcal
- 2Ensalada verde14 kcal
- 3Lechuga15 kcal
- 4Lechuga cogollos17 kcal
- 5Calabacín17 kcal
Frutas y Verduras: ¿qué alimentos tienen más proteínas?
Por 100 g, entre los alimentos de referencia de Ciqual.
- 1Mantequilla de cacahuete22,2 g
- 2Semillas de chía16,5 g
- 3Lentejas cocidas10,1 g
- 4Guisantes cocidos6,4 g
- 5Alubias blancas en conserva5,9 g
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 203 | 1,6 | 0 | 20,6 |
| Alubias blancas en conserva | 86 | 5,9 | 10,9 | 0,5 |
| Arándano | 58 | 0,9 | 10,6 | 0,3 |
| Batata | 81 | 1,6 | 17,1 | 0,1 |
| Batata cocida | 79 | 1,7 | 16,3 | 0,2 |
| Berenjena cocida | 27 | 0,8 | 4,2 | 0,2 |
| Calabacín | 17 | 1,2 | 1,8 | 0,3 |
| Cebolla | 39 | 1,1 | 6,3 | 0,6 |
| Champiñón | 24 | 2,4 | 2,3 | 0,3 |
| Champiñón cocido | 29 | 2,2 | 3 | 0,5 |
| Clementina | 46 | 0,8 | 9,2 | 0,5 |
| Compota de manzana | 94 | 0,3 | 22,4 | 0,2 |
| Ensalada verde | 14 | 1 | 1,5 | 0,1 |
| Fresa | 35 | 0,6 | 6 | 0,5 |
| Guisantes cocidos | 81 | 6,4 | 9,9 | 0,6 |
| Judías verdes cocidas | 27 | 1,8 | 3,4 | 0,3 |
| Kiwi | 61 | 0,9 | 11 | 0,6 |
| Lechuga | 15 | 1,4 | 1,2 | 0,2 |
| Lechuga cogollos | 17 | 1,1 | 2,6 | 0,3 |
| Lentejas cocidas | 125 | 10,1 | 16,2 | 0,6 |
| Mantequilla de cacahuete | 643 | 22,2 | 17,3 | 51,4 |
| Manzana | 54 | 0,3 | 11,6 | 0,3 |
| Naranja sin pepitas | 42 | 0,8 | 8 | 0,5 |
| Patata | 80 | 2 | 16,2 | 0,1 |
| Patata asada | 91 | 2,5 | 19 | 0,1 |
| Patata cocida | 81 | 1,8 | 16,8 | 0,3 |
| Patatas fritas cocidas | 258 | 3,3 | 32,7 | 11,9 |
| Pepino | 11 | 0,6 | 2,2 | 0,5 |
| Pera | 57 | 0,4 | 12,3 | 0,3 |
| Pimiento | 23 | 0,8 | 3,5 | 0,3 |
| Pimiento amarillo | 29 | 0,9 | 4,7 | 0,3 |
| Plátano | 88 | 1,1 | 19,7 | 0,5 |
| Puré de patatas | 107 | 1,9 | 12,6 | 5,2 |
| Semillas de chía | 454 | 16,5 | 7,7 | 30,7 |
| Tomate | 19 | 0,6 | 3,7 | 0,5 |
| Tomate cherry | 32 | 1,3 | 5,6 | 0,5 |
| Uva | 71 | 0,7 | 16,3 | 0,3 |
| Zanahoria | 30 | 0,8 | 5,2 | 0,5 |
| Zanahoria cocida | 40 | 0,6 | 7,3 | 0,3 |

Cuenta tus calorías sin complicaciones
Fotografía tu plato o escanea un código de barras: Fanak cuenta las calorías y los macros y crea un plan en torno a tu objetivo.
Fotografía tu plato, Ubod cuenta las calorías. Gratis